ER4 Lite 400G QSFP DD Modulo Transceptor SMF Com FEC Para Rede Empresarial
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | coloroptic |
| Certificação: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
| Número do modelo: | C-QD4H13EC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Placas com cartão |
| Tempo de entrega: | 7 a 15 dias |
| Termos de pagamento: | TT, LC, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 partes/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Taxa de dados: | 400G | Comprimento de onda: | 1310 |
|---|---|---|---|
| Conector: | LC frente e verso | Fator de forma: | QSFP-DD |
| temperatura: | 0~70°C | DDM: | - Sim, sim. |
| Garantia: | 3 anos | Etiqueta: | Pode ser personalizado |
| Protocolos:: | MSA | Aplicação: | Interconexão de Data Center |
| Destacar: | Módulo QSFP DD ER4 Lite,Modulo FEC QSFP DD,Transceptor SMF QSFP DD |
||
Descrição de produto
400G QSFP-DD ER4 Lite 30km com transceptor óptico SMF FEC para rede empresarial
O módulo 400GBASE-ER4 Lite suporta comprimentos de ligação de até 30 km através de um par padrão de fibra de modo único G.652 (SMF) com conectores LC duplex.Protocolo 3bs e padrão 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4O sinal Ethernet de 400 Gigabit é transportado através de quatro comprimentos de onda ópticos da rede CWDM.
Características fundamentais
- Conforme o QSFP-DD MSA
- 4 faixas LWDM MUX/DEMUX
- Até 30 km de transmissão em fibra de modo único (SMF) com FEC
- Temperatura do gabinete de funcionamento: 0 a 70 °C°C
- Interface elétrica de 8x53.125 Gb/s (400GAUI-8)
- Taxa de dados 106,25 Gbps (PAM4) por canal.
- Consumo máximo de energia 14 W
- Conector LC duplex
- Compatível com a RoHS
Aplicação
- Interconexão do Data Center
- 400G Ethernet
- Interligações de banda infravermelha
- Rede empresarial
Detalhes do produto
| Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipico | Max. | Unidades | - Não, não. |
| Temperatura da caixa de funcionamento | TOP | 0 | 70 | degC | ||
| Distância de ligação | D | 0.002 | 30 | km | ||
| Consumo de energia | 14 | W | ||||
| Comprimento de onda do centro | L0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | ||
| L1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | |||
| L2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | |||
| L3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | |||
| Potência média de lançamento, em cada faixa | PAVG | dBm | TBD | |||
| OMA, cada faixa | POMA | dBm | TBD | |||
| Potência do receptor | dBm | TBD | ||||
| Sensibilidade do receptor ((OMA)) | SEN | dBm | TBD |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




